Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,4914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Dlhopisový fond 1,8300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Private Growth 1 6,0704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Private Growth 2 8,9131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Premium Harmonic 3,2452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Premium Strategic 6,0727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Realitný Fond 0,7390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Private Growth 3,1896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,0171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,4340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,0223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 4,1442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,8621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,4991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Globálny akciový fond 15,1852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - MA Fund 7,8387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Realitný fond II. 2,1832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,1921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,7720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,2801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,4923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,2636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Premium Dynamic 8,9272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Global Megatrends fond 16,9660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )